Wettkampf-Erfolge der Jahre 2002-2010
Es ist nun mehr als 13 Jahre her, da wurde das Kampfsportcenter DRAGON in Trier gegründet. Danach kam der Club in Bitburg dazu. Seither hat sich sehr viel bewegt. So richteten wir bereits zwei Deutsche Meisterschaften, zweimal den World-Cup, sowie den Deutschland-Pokal aus.
Hinzu kamen etliche externe wie interne Seminare, viele Gürtelprüfungen und es floss viel Schweiss, um uns zu dem zu machen, was wir heute sind: eine der erfolgreichsten Kampfsport-Institute in Deutschland. Bislang erreichten wir viele internationale Titel, unzählige Landesmeisterschaften, 60 Deutsche Meister- und 6 Europameistertitel sowie 1 Gold-, 5 Silber- und 14 Bronze-Medaillen bei den Weltmeisterschaften weltweit anerkannter Verbände.
Saison 2011
WELT-MEISTERSCHAFT der WTKA | |||||
Marina di Carrara, ITALIEN, 26.-30.10.2011 | |||||
MAYER, Christian | H | SK | -57 | 1.Platz | GOLD |
MAYER, Christian | H | LK | -57 | 1.Platz | GOLD |
LENTES, Robert | H | LK | -63 | 1.Platz | GOLD |
KRAFF, Kai | H | KL | -79 | 1.Platz | GOLD |
STAHL, Lisa | D | KL | -55 | 1.Platz | GOLD |
SCHEPSKY, Nora | D | K-1 | -65 | 2.Platz | SILBER |
SCHEPSKY, Nora | D | MT | -65 | 2.Platz | SILBER |
Int.Deutsche-Meisterschaft der WKA | |||||
(Simmern, 26.06.2011) | |||||
MAYER, Christian | H | SK | -60 | 3.Platz | |
KRAFF, Kai | H | LK S | -75 | 3.Platz | |
MEYER, Dieter | H | LK V | -85 | 2.Platz | |
MEYER, Dieter | H | SK V | -85 | 3.Platz | |
ENDRES, Volker | H | LK V | -75 | 2.Platz | |
SCHEPSKY, Nora | D | K-1 | -66 | 2.Platz | |
SCHEPSKY, Nora | D | VK | -66 | 3.Platz | |
STAHL, Lisa | D | LK | -57 | 3.Platz | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Int.Deutsche-Meisterschaft der WKF | |||||
(Schwäbisch Gmünd, 21.05.2011) | |||||
KRAFF, Kai | H | VK | -75 | 1.Platz | IDM |
KRAFF, Kai | H | LK | -75 | 1.Platz | IDM |
KRAFF, Kai | H | SK | -75 | 1.Platz | IDM |
NICOLAY, Markus | H | LK | -71 | 1.Platz | IDM |
BAUER, Wilhelm | H | LK | -81 | 2.Platz | |
MAYER, Christian | H | SK | -60 | 1.Platz | IDM |
SCHEPSKY, Nora | D | VK Low | -66 | 1.Platz | IDM |
SCHEPSKY, Nora | D | VK | -66 | 1.Platz | IDM |
SCHEPSKY, Nora | D | LK | -66 | 1.Platz | IDM |
FightersChallenge der WKF | ||||
(Göllheim,07.05.2011) | ||||
RUF, Georg | mKids | LK | -30 | 1.Platz |
KOCH, Yannik | mKids | LK | -30 | 2.Platz |
BAUS, Cora | wJ | LK | ü63 | 1.Platz |
STAHL, Lisa | D | LK | -57 | 1.Platz |
LAMMERS, Ellen | D | LK | -66 | 1.Platz |
NICOLAY, Markus | H | LK | -75 | 1.Platz |
BAUER, Wilhelm | H | LK | -81 | 1.Platz |
MÜLLER, Alexander | H | LK | -91 | 1.Platz |
SCHEPSKY, Nora | D | VK Low | -66 | 1.Platz |
ARCHIV - Saison 2002 bis 2010
Saison 2010 Saison 2009 Saison 2008






